Seria Biomatic / Plus
Kotły opalane biomasą dla wymagających
Urządzenia grzewcze wykorzystywane w zakładach przemysłowych, kotłowniach czy też halach magazynowych powinny być nie tylko wydajne, ale i bezpieczne dla Użytkowników oraz środowiska. Dlatego kotły BIOMATIC PLUS posiadają w standardowym wyposażeniu termoizolację zewnętrzną oraz termostatyczny zawór przeciwpożarowy, który jest już powszechnie stosowany w urządzeniach o międzynarodowej renomie. Jego zadanie polega na całkowitym odcięciu dopływ paliwa w sytuacji przegrzania się sprzętu. Pozwali to uniknąć nie tylko jego awarii ale i potencjalnych wypadków.
Fundamentalną zaletą modelu BIOMATIC PLUS jest zastosowanie pionowego układu kanałów spalinowych, w którym następuje oddzielanie spalin od elementów stałych i następnie przekazywanie ich bezpośrednio do popielnika. W urządzeniu wykorzystano cechy kotła zasypowego oraz podajnikowego co umożliwia stosowanie zarówno paliw rozdrobnionych jak i stałych. Obejmuje to między innymi: zrębki, pellet, oflisy, trociny, drewno kawałkowe, brykiet a także mieszanki drewna z innego rodzaju paliwami. Wykonanie powłoki komory z tworzywa ceramicznego o podwyższonej trwałości pozwala na spalanie drewna o znacznie większej wilgotności. Komora jest również otoczona płaszczem wodnym co pomaga znacznie zredukować straty energii cieplnej.
Kotły C.O. BIOMATIC PLUS należą do urządzeń niskotemperaturowych, które znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych w układzie otwartym. Zostały wyposażone w multicyklon, czyli system oczyszczania spalin oraz wentylator wyciągowy, dlatego proces spalania jest w pełni ekologiczny i spełnia standardy emisyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003 roku.
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi kotły grzewcze BIOMATIC PLUS są łatwe w obsłudze co pozwala na dokładne dostosowanie parametrów oraz funkcji urządzenia do potrzeb zakładu. Ponadto prosta konstrukcja obudowy kotła umożliwia sprawną regulację, czyszczenie oraz regularną konserwację.
Parametry techniczne:
Parametry | 200 | 300 | 350 | 420 | 505 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |||
moc nominalna | kW | 200 | 300 | 350 | 420 | 505 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | ||
orientacyjna kubatura ogrzewania | m3 | 4200 | 6300 | 7100 | 8400 | 10000 | 13400 | 16800 | 21000 | 27300 | 31500 | ||
max dopuszczalne ciśnienie | bar | 1,5 | |||||||||||
max temperatura wody | oC | 95 | |||||||||||
sprawność kotła | % | 89 | |||||||||||
napięcie zasilania | V | 400 | |||||||||||
moc urządzeń elektrycznych | kW | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 7 | 7 | ||
Moc wentylatora wyciągowego spalin | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | ||
średnie zużycie paliwa | kg/h | 51 | 76 | 89 | 107 | 127 | 153 | 204 | 255 | 318 | 382 | ||
objętość zbiornika standardowego | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
czas pracy na zbiorniku standardowym | h | 5 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | ||
spadek ciśnienia wody (10K) | mbar | 221 | 346 | 370 | 392 | 404 | 473 | 562 | 635 | 745 | 799 | ||
spadek ciśnienia wody (20 K) | mbar | 137 | 198 | 222 | 245 | 237 | 264 | 352 | 405 | 471 | 515 | ||
min. temperatura aktywująca pompy | oC | 50 | |||||||||||
pojemność wody | L | 1150 | 1320 | 1470 | 1890 | 2350 | 2480 | 3100 | 3760 | 4380 | 5100 | ||
temperatura spalin | oC | 140-180 | |||||||||||
spadek ciśnienia kominowego | Pa | ±20 | |||||||||||
Opory hydrauliczne kotła | kPa | 10 | 9,5 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 6 | ||
średnica i wysokość komina | mm/m | 350/8 | 350/8 | 400/8 | 400/8 | 400/8 | 400/8 | 500/10 | 500/10 | 500/10 | 600/10 | ||
wymagany ciąg za kominem | Pa | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | ||
przepływ gazów odlotowych | m3/h | 355 | 533 | 621 | 746 | 888 | 1065 | 1421 | 1776 | 2220 | 2663 | ||
wymiary drzwiczek komory dodatkowej | mm | 400x500 | |||||||||||
masa kotła (tolerancja±5%) | kg | 4300 | 4900 | 5200 | 5600 | 6400 | 7200 | 9700 | 10900 | 12500 | 14200 |
Zapraszamy do współpracy.
W SERII